加拿大28形态统计
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 19 大 21 单 17 双 23 小单 11 小双 8 大单 6 大双 15 庄 19 闲 18 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3506664 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506663 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506662 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506661 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506660 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506659 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506658 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3506657 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506656 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506655 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506654 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506653 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506652 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506651 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506650 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506649 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506648 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506647 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506646 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3506645 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506644 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506643 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506642 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506641 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506640 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506639 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506638 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506637 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506636 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506635 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506634 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506633 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506632 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506631 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506630 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506629 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506628 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506627 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506626 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506625 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
加拿大28形态统计的样本范围
期数
取 10、30、50、100 期中选中的一档,默认 50 期,跨日期连续计数。
剔除
号码不足三个或超出 0 至 9 的期整行不显示,也不进入次数栏。
来源
每行一期,和基本走势用的是同一批数据。
每一格怎么计
和值
显示开奖数据里的和值,不补零。
大小单双
由三个号码相加后判断:14 起为大,奇数为单。
组合
大小与单双直接拼接,不另设规则。
庄闲和
取开出顺序的第一个与第三个号码比较,不排序。
次数栏
逐行累计亮起的标签,每行四组各加 1;不统计遗漏、连出或间隔。
因为不统计遗漏,想看某种形态多久没出,需要到遗漏统计;想看当前连开,需要到长龙统计。
※口径决定数字的含义,次数栏只反映所选期数内的情况,仅供参考。